產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2產品名稱:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2純度:95%+儲藏條件:-20°C干燥避光保存包裝規格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的熒光 ...
2025-02-24
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 692 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5214 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3798 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1908 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1880 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發文章獲獎勵政策 | 121 | zhn | 2025/02/13 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 1962919-31-8 Biotin-PEG4-Me-Tet Biotin-PEG4-CONH-MeTz | 93 | zcy | 2024/07/24 |
2 | 碘代乙酰基LC生物素 93285-75-7 Iodoacetyl-LC-Biotin? | 104 | zcy | 2024/07/24 |
3 | Silane-PEG4-Biotin 硅烷-四聚乙二醇-生物素 | 96 | zcy | 2024/07/24 |
4 | Enolase-1 (1-19)-biotin/生物素化的酶類蛋白質(Enolase-1)片段 | 85 | zcy | 2024/07/24 |
5 | NHS-PEG4-biotinidase resistant biotin/生物素衍生物 | 95 | zcy | 2024/07/24 |
6 | HPDP-Biotin/cas:129179-83-5/N-(6-[生物素胺]己基)-3-(2-吡啶二硫)丙酰胺 | 97 | zcy | 2024/07/24 |
7 | Biotin Fluorescence in Situ Hybridization Kit for RNA (Green) Biotin/熒光原位雜交(FISH)RNA檢測試劑盒(綠色) | 84 | zcy | 2024/07/24 |
8 | 生物素標記EMSA探針-C/EBP (0.2μM) | 85 | zcy | 2024/07/24 |
9 | 生物素標記EMSA探針-PPAR (0.2μM) | 103 | zcy | 2024/07/24 |
10 | SABC-HRP Kit (IHC, ICC, Blotting & ELISA) /試劑盒 | 87 | zcy | 2024/07/24 |
11 | pCMV-C-BioID2-Flag (鄰近蛋白生物素標記質粒) /質粒載體 | 94 | zcy | 2024/07/24 |
12 | Biotinylamidoethyl]-dithiomethylenemalonic Acid Bis(4-aminobutyric Acid)/1322625-02-4/生物素酰胺乙基-二硫亞甲基丙 | 103 | zcy | 2024/07/24 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 928 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 740 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 783 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 855 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 731 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 826 | ruixirl | 2023/03/30 |

產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DSPC-CHO/OH/COOH/C-O-C/COH/CO/NH2/SH二硬酯酰磷脂酰膽堿 | 249 | ruixi ywx | 2023/04/18 |
2 | 陽離子脂質-DPPE-MPEG2000 205494-72-0 | 183 | ruixiwff | 2023/04/18 |
3 | 陽離子脂質-鞘磷脂P-SPM 6254-89-3 | 233 | ruixiwff | 2023/04/18 |
4 | 陽離子脂質-DC-膽固醇 DC-CHOL | 257 | ruixiwff | 2023/04/18 |
5 | 陽離子脂質-DOTAP 132172-61-3 | 218 | ruixiwff | 2023/04/18 |
6 | 陽離子脂質-Dlin-MC3-DMA 1224606-06-7 | 201 | ruixiwff | 2023/04/18 |
7 | 陽離子脂質-ALC-0315 2036272-55-4 | 211 | ruixiwff | 2023/04/18 |
8 | 陽離子脂質-SM-102 2089251-47-6 | 240 | ruixiwff | 2023/04/18 |
9 | 陽離子脂質-DODMA | 216 | ruixiwff | 2023/04/18 |
10 | 陽離子脂質-芐基十二烷基二甲基氯化銨 | 199 | ruixiwff | 2023/04/18 |
11 | 陽離子脂質-GsMTx4 TFA | 188 | ruixiwff | 2023/04/18 |
12 | 陽離子脂質-GsMTx4 | 203 | ruixiwff | 2023/04/18 |